000 | 00370nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240223s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _a2 | ||
082 | _a615.5372 MAN | ||
082 | _bMan | ||
100 | _aManikavasagam (CK) | ||
245 | 0 | _aYendrum Elamai Kakkum | |
245 | 0 | _bEyarkai Vunavugal | |
250 | _a1 | ||
260 | _bKannadhasan | ||
260 | _c1996 | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c324043 _d324041 |